Режим работы
Администрация
Режим работы:
Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00
Перерыв 12:00-12:48
Выходной-суббота, воскресенье
Поликлиника
Прием посетителей:
Понедельник-пятница: с 8:00 до 19:00
Суббота: с 9:00 до 15:00
Выходной-воскресенье
Стационар
Режим работы:
Круглосуточный, без выходных
Пункт неотложной медицинской помощи
Режим работы:
Понедельник-пятница с 8:00 до 19:00
Суббота: с 9:00 до 15:00
Фельдшеры- Колесникова Елена Вячеславовна, Гришина Татьяна Алексеевна
Расписание работы врачей
№ кабинета | Ф.И.О. / Название кабинета | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 этаж | Регистратура | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | 08:30 17:00 | |
Диагностические исследования и анализы | ||||||||
101 | Кабинет флюорографии | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 09:00 15:00 | |
102 | Кабинет маммографии | 08:00 18:30 | 08:00 18:30 | 08:00 18:30 | 08:00 18:30 | 08:00 18:30 | ||
711 | Кабинет рентгенографии | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | ||
1 этаж | Отделение медицинской профилактики | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 09:00 15:00 | |
314 | Кабинет УЗИ | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | ||
315 | Кабинет ЭКГ | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 09:00 15:00 | |
3 этаж | Бактериологическая лаборатория | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | ||
3 этаж | Клинико-диагностическая лаборатория | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | ||
302 | Прививочный кабинет | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | ||
3 этаж | Отделение функциональной диагностики | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | ||
4 этаж | Отделение дневного стационара | 08:00 16:30 | 08:00 16:30 | 08:00 16:30 | 08:00 16:30 | 08:00 16:30 | ||
4 этаж | Женская консультация | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | 07:30 19:00 | ||
5 этаж | Центр амбулаторно-поликлинической помощи | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | ||
5 этаж | Хирургическое отделение | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | 08:00 15:45 | ||
6 этаж | Центр здоровья | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | ||
6 этаж | Отделение восстановительного лечения | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | 08:00 19:00 | ||
7 этаж | Отделение лучевой диагностики | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | ||
7 этаж | Администрация | Главный врач 15:00 17:00 | Зам по КЭР 13:00 14:00 | Зам по МЧ 11:00 13:00 | Приемная 08:00 17:00 | Приемная 08:00 16:00 | ||
Врачи-специалисты | ||||||||
112 | Павлова Татьяна Михайловна | врач-дерматовенеролог | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | |
213 | Рыбкина Ирина Николаевна | врач-невролог | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | 08:00 10:00 | ||
222 | Бабушкина Татьяна Игоревна | врач-гастроэнтеролог | 09:00 11:00 | 09:00 11:00 | ||||
508 | Лернер Леонид Ильич | врач-эндоскопист | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | ||
501 | Байгота Евгения Викторовна | врач-онколог | 14:00 15:00 | 14:00 15:00 | 14:00 15:00 | |||
506 | Визинков Евгений Васильевич | врач-уролог | 08:00 13:36 | 08:00 13:36 | 08:00 13:36 | 08:00 13:36 | Дежурный по вызовам | |
510 | Мельникова Диана Арсеновна | врач-хирург | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | Дежурный по вызовам | 08:00 14:00 | |
510 | Христофоров Илья Владимирович | врач-травматолог | 16:00 18:00 | 16:00 18:00 | ||||
515 | Пашкова Ирина Николаевна | врач-офтальмолог | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | 08:00 14:00 | Дежурный по вызовам | |
515 | Волкова Галина Ивановна | врач- офтальмолог | 13:30 17:00 | 13:30 17:00 | 13:30 17:00 | 13:30 17:00 | ||
512 | Барабанщиков Николай Витальевич | врач-травматолог | 14:00 15:40 | 14:00 15:40 | 14:00 15:40 | 14:00 15:40 | 14:00 15:40 | |
208 | Трубицына Елена Алексеевна | логопед | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 | |||
504 | Щедрина Жанна Валентиновна | врач-эндокринолог | 08:00 14:00 | 12:00 15:00 | 14:00 17:00 | 08:00 14:00 | ||
518 | Чурляев Вячеслав Владимирович | врач-оториноларинголог | 14:00 15:30 | 14:00 15:30 | 14:00 15:30 | |||
Врачи-терапевты | ||||||||
202 | Иванова Екатерина Владимировна | врач-терапевт участковый | Дежурный по вызовам | 09:00 15:36 | 14:00 19:00 | 09:00 15:36 | 09:00 15:36 | |
206 | Орлова Ольга Геннадьевна | заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт | 11:00 14:00 | 11:00 14:00 | Дежурный по вызовам | 11:00 14:00 | 11:00 14:00 | |
201 | Шелякина Любовь Андреевна | врач-терапевт участковый | Дежурный по вызовам | 08:00 14:36 | 08:00 14:36 | 08:00 14:36 | 08:00 14:36 | |
226 | Веневитин Алексей Алексеевич | врач-терапевт-участковый | 13:00 16:00 | 13:00 16:00 | 13:00 16:00 | 13:00 16:00 | 13:00 16:00 | |
214 | Черникова Лариса Леонидовна | врач общей практики | 15:30 18:00 | 15:30 18:00 | ||||
217 | Кияев Сергей Геннадьевич | врач общей практики | 16:30 18:00 | 16:30 18:00 | 16:30 18:00 | 16:30 18:00 | ||
229 | Якубова Евгения Васильевна | врач-терапевт участковый | 14:30 19:00 | Дежурный по вызовам | 09:00 15:36 | 09:00 15:36 | 09:00 15:36 | |
222 | Бабушкина Татьяна Игоревна | заведующий отделением ОВП, врач общей практики | 13:00 16:00 | 13:00 16:00 | 13:00 16:00 | Дежурный по вызовам | 13:00 16:00 | |
223 | Подобедов Александр Александрович | врач общей практики | 08:00 09:30 | 08:00 09:30 | 08:00 09:30 | 08:00 09:30 | 08:00 09:30 | |
225 | Князева Ирина Николаевна | врач-терапевт участковый | 08:00 14:36 | 14:30 19:00 | 08:00 14:36 | 08:00 14:36 | Дежурный по вызовам |
Дополнительно с режимом работы поликлиники, расписанием работы врачей, вакантными должностями, прейскурантом цен на платные медицинские услуги можно ознакомиться на Информационном портале здравоохранения Липецкой области.